|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 接访领导 | 职务 | 分管工作 | 接访时间 | 接访地点 |
| 1 | 何 蓉 | 政府副县长、公安局局长 | 协助县长负责信访、社会稳定、司法等方面工作,主持公安局工作。 | 5月18日 | 矛调中心 |
| 李君霞 | 县政协副主席 | 协助主席工作,分管学习和提案委员会、文史科教文卫体委员会。 | 矛调中心 | ||
| 2 | 白利勇 | 县委常委、人武部部长 | 主持人武部全面工作。 | 5月19日 | 矛调中心 |
| 张忠朝 | 县人大常委会副主任 | 协助主任工作。 | 矛调中心 | ||
| 3 | 刘达赉 | 县委常委、纪委书记、监委主任 | 主持县纪委、监察委工作,负责县委纪检、监察工作。 | 5月20日 | 矛调中心 |
| 梁志强 | 政协副主席 | 协助政协领导工作。 | 矛调中心 | ||
| 4 | 马海波 | 县委副书记、政法委书记 | 主持县委政法委工作,协助书记处理县委日常工作和党建工作;负责深化改革、城镇经济、工业经济、招商引资、城市建设、乡村振兴、信访维稳等方面工作。 | 5月21日 | 矛调中心 |
| 叶树果 | 县人大常委会副主任 | 协助主任工作。 | 矛调中心 | ||
| 5 | 薛 源 | 县委常委、政府副县长 | 协助县长负责财政金融、应急管理、发展改革、工业经济、生态环境、统计等方面工作。 | 5月22日 | 矛调中心 |
| 张广清 | 县政协副主席 | 协助主席工作,分管经济和资源环境委员会。 | 矛调中心 |
| 序号 | 接访领导 | 职务 | 分管工作 | 接访时间 | 接访地点 |
| 1 | 何 蓉 | 政府副县长、公安局局长 | 协助县长负责信访、社会稳定、司法等方面工作,主持公安局工作。 | 5月18日 | 矛调中心 |
| 李君霞 | 县政协副主席 | 协助主席工作,分管学习和提案委员会、文史科教文卫体委员会。 | 矛调中心 | ||
| 2 | 白利勇 | 县委常委、人武部部长 | 主持人武部全面工作。 | 5月19日 | 矛调中心 |
| 张忠朝 | 县人大常委会副主任 | 协助主任工作。 | 矛调中心 | ||
| 3 | 刘达赉 | 县委常委、纪委书记、监委主任 | 主持县纪委、监察委工作,负责县委纪检、监察工作。 | 5月20日 | 矛调中心 |
| 梁志强 | 政协副主席 | 协助政协领导工作。 | 矛调中心 | ||
| 4 | 马海波 | 县委副书记、政法委书记 | 主持县委政法委工作,协助书记处理县委日常工作和党建工作;负责深化改革、城镇经济、工业经济、招商引资、城市建设、乡村振兴、信访维稳等方面工作。 | 5月21日 | 矛调中心 |
| 叶树果 | 县人大常委会副主任 | 协助主任工作。 | 矛调中心 | ||
| 5 | 薛 源 | 县委常委、政府副县长 | 协助县长负责财政金融、应急管理、发展改革、工业经济、生态环境、统计等方面工作。 | 5月22日 | 矛调中心 |
| 张广清 | 县政协副主席 | 协助主席工作,分管经济和资源环境委员会。 | 矛调中心 |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
| 序号 | 接访领导 | 职务 | 分管工作 | 接访时间 | 接访地点 |
| 1 | 何 蓉 | 政府副县长、公安局局长 | 协助县长负责信访、社会稳定、司法等方面工作,主持公安局工作。 | 5月18日 | 矛调中心 |
| 李君霞 | 县政协副主席 | 协助主席工作,分管学习和提案委员会、文史科教文卫体委员会。 | 矛调中心 | ||
| 2 | 白利勇 | 县委常委、人武部部长 | 主持人武部全面工作。 | 5月19日 | 矛调中心 |
| 张忠朝 | 县人大常委会副主任 | 协助主任工作。 | 矛调中心 | ||
| 3 | 刘达赉 | 县委常委、纪委书记、监委主任 | 主持县纪委、监察委工作,负责县委纪检、监察工作。 | 5月20日 | 矛调中心 |
| 梁志强 | 政协副主席 | 协助政协领导工作。 | 矛调中心 | ||
| 4 | 马海波 | 县委副书记、政法委书记 | 主持县委政法委工作,协助书记处理县委日常工作和党建工作;负责深化改革、城镇经济、工业经济、招商引资、城市建设、乡村振兴、信访维稳等方面工作。 | 5月21日 | 矛调中心 |
| 叶树果 | 县人大常委会副主任 | 协助主任工作。 | 矛调中心 | ||
| 5 | 薛 源 | 县委常委、政府副县长 | 协助县长负责财政金融、应急管理、发展改革、工业经济、生态环境、统计等方面工作。 | 5月22日 | 矛调中心 |
| 张广清 | 县政协副主席 | 协助主席工作,分管经济和资源环境委员会。 | 矛调中心 |