|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现将2026年农机购置与应用补贴第三批予以公示。公示期为五个工作日,从2026年8月26日至9月2日。受益户259户(其中个人:252户;组织:7户),补贴机具316台,补贴资金203.684万元。如有疑问,请咨询磴口县农牧业机械化服务中心,咨询电话:0478-7966638,0478-7966648。
其中:巴镇19户,23台,补贴资金16.8万元;
渡口镇18户,25台,补贴资金16.2万元;
补隆淖镇18户,21台,补贴资金16.904万元;
隆盛合镇32户,40台,补贴资金16.32万元;
沙金苏木48户,61台,补贴资金39.26万元;
乌兰布和农场35户,42台,补贴资金31.31万元;
巴彦套海农场11户,12台,补贴资金10.55万元;
哈腾套海农场35户,39台,补贴资金15.62万元;
包尔套勒盖农场9户,10台,补贴资金13.91万元;
纳林套海农场19户,21台,补贴资金11.08万元;
沙漠林业实验中心8户,11台,补贴资金6.3万元;
合作组织7户,11台,补贴资金9.43万元。
| 2026年农机购置补贴资金发放统计汇总表(第三批) | |||||
| 编制单位(盖章):磴口县农牧业机械化服务中心 | |||||
| 补贴单位 | 补贴年度 | 项目名称 | 清册号 | 机具台数 | 合计(元) |
| 巴镇 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003189906 | 1 | 3400 |
| 003189878 | 3 | 18400 | |||
| 003190392 | 19 | 146200 | |||
| 渡口镇 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003191837 | 1 | 3400 |
| 003191841 | 2 | 8500 | |||
| 003191844 | 2 | 36200 | |||
| 003191846 | 3 | 9800 | |||
| 003191847 | 17 | 104100 | |||
| 补隆淖镇 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003188511 | 18 | 155600 |
| 003189164 | 3 | 13440 | |||
| 隆盛合镇 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003192408 | 32 | 138900 |
| 003192478 | 7 | 20900 | |||
| 003192475 | 1 | 3400 | |||
| 沙金苏木 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003189445 | 19 | 155600 |
| 003189402 | 2 | 7100 | |||
| 003189449 | 40 | 229900 | |||
| 乌兰布和农场 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003190263 | 35 | 255800 |
| 003189834 | 5 | 40900 | |||
| 003189810 | 1 | 6200 | |||
| 003189769 | 1 | 10200 | |||
| 巴彦套海农场 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003187924 | 11 | 100400 |
| 003187926 | 1 | 5100 | |||
| 哈腾套海农场 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003186816 | 35 | 143600 |
| 003186819 | 3 | 9200 | |||
| 003186821 | 1 | 3400 | |||
| 包尔套勒盖农场 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003187113 | 9 | 129100 |
| 003187133 | 1 | 10000 | |||
| 纳林套海农场 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003187934 | 19 | 95400 |
| 003187879 | 2 | 15400 | |||
| 沙漠林业实验中心 | 2026年 | 农机购置补贴 | 003193378 | 8 | 47700 |
| 003193376 | 1 | 5100 | |||
| 003193408 | 2 | 10200 | |||
| 1、“一卡通”小计 | 305 | 1942540 | |||
| 磴口县瑞德生态农牧业农民专业合作社 | 2026年 | 农机购置补贴 | 1 | 10000 | |
| 磴口县鑫和盛农业专业合作社 | 2026年 | 农机购置补贴 | 4 | 19200 | |
| 磴口县乐丰农机专业合作社 | 2026年 | 农机购置补贴 | 1 | 12000 | |
| 磴口县一米市集种养殖专业合作社 | 2026年 | 农机购置补贴 | 2 | 24000 | |
| 磴口县盈润农业专业合作社 | 2026年 | 农机购置补贴 | 1 | 12000 | |
| 磴口县金穗丰种养殖农民专业合作社 | 2026年 | 农机购置补贴 | 1 | 12000 | |
| 磴口县瑞牧养殖有限公司 | 2026年 | 农机购置补贴 | 1 | 5100 | |
| 2、合作社、公司小计 | 11 | 94300 | |||
| 合计 | 316 | 2036840 | |||
磴口县农牧业机械化服务中心
2026年8月26日
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 (仅受理网站建设维护相关事宜) 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||